Подгруппа «F» — I этап
Поз. | Команда | О | И | В | П | СВ | СП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВК «ДЮСШ-5» (Ростов-на-Дону) | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 |
2 | ВК «Реформа» (Волгодонск) | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
3 | ВК Роботех (Ростов-на-Дону) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Подгруппа F
Дата | Событие | Время/Результаты | Место проведения |
---|---|---|---|
ВК «ДЮСШ-5» (Ростов-на-Дону) vs ВК «Реформа» (Ростов-на-Дону) | 3 - 1 | Волгодонск, с/з "Реформа" | |
ВК «Роботех» (Ростов-на-Дону) vs ВК «ДЮСШ-5» (Ростов-на-Дону) | 0 - 3 | Волгодонск, с/з "Реформа" | |
ВК «Реформа» (Волгодонск) vs ВК «Роботех» (Ростов-на-Дону) | 3 - 2 | Волгодонск, с/з "Реформа" |
Подгруппа B — II этап
Поз. | Команда | О | И | В | П | СВ | СП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВК «Реформа» (Волгодонск) | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 |
2 | ВК ДГТУ (Ростов-на-Дону) (М) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
3 | ВК «Три Богатыря» (Таганрог) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Подгруппа B — II этап
Дата | Событие | Время/Результаты | Место проведения |
---|---|---|---|
ВК «Три Богатыря» (Таганрог) — ВК «Реформа» (Волгодонск) | 1 - 3 | Волгодонск, с/з "Реформа" | |
ВК «Три Богатыря» (Таганрог) — ВК ДГТУ (Ростов-на-Дону) (М) | 0 - 3 | Волгодонск, с/з "Реформа" | |
ВК ДГТУ (Ростов-на-Дону) (М) — ВК «Реформа» (Волгодонск) | 2 - 3 | Волгодонск, с/з "Реформа" |