Подгруппа «A» — I этап
Поз. | Команда | О | И | В | П | СВ | СП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВК «Новочеркасск» | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
2 | ВК «Атом» (Волгодонск) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
3 | ВК «Луганск» | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Подгруппа A
Дата | Событие | Время/Результаты | Место проведения |
---|---|---|---|
ВК «Атом» (Волгодонск) vs ВК «Луганск» | 3 - 0 | Новочеркасск, ДЮСШ-2 | |
Сборная Новочеркасска vs ВК «Атом» (Волгодонск) | 3 - 0 | Новочеркасск, ДЮСШ-2 | |
ВК «Луганск» vs Сборная Новочеркасска | 2 - 3 | Новочеркасск, ДЮСШ-2 |
Подгруппа D — II этап
Поз. | Команда | О | И | В | П | СВ | СП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВК «Атом» (Волгодонск) | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 |
2 | ВК «Юг Руси» (Ростов-на-Дону) | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
3 | ВК «Юна Моторс» (Аксай) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Подгруппа D — II этап
Дата | Событие | Время/Результаты | Место проведения |
---|---|---|---|
ВК «Юна Моторс» (Аксай) — ВК «Атом» (Волгодонск) | 0 - 3 | Волгодонск, СК "Олимп" | |
ВК «Юна Моторс» (Аксай) — ВК «Юг Руси» (Ростов-на-Дону) | 1 - 3 | Волгодонск, СК "Олимп" | |
ВК «Атом» (Волгодонск) — ВК «Юг Руси» (Ростов-на-Дону) | 3 - 1 | Волгодонск, СК "Олимп" |