Подгруппа 1 — I этап
Поз. | Команда | О | И | В | П | СВ | СП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВК «Донецк» (Ж) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2 | ВК РГУПС (Ростов-на-Дону) (Ж) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Подгруппа 1 — I этап
Дата | Событие | Время/Результаты | Место проведения |
---|---|---|---|
ВК «Донецк» (Ж) vs ВК РГУПС (Ростов-на-Дону) (Ж) | 3 - 0 | С/З РГУПС |
Подгруппа 2 — I этап
Поз. | Команда | О | И | В | П | СВ | СП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВК «Волгодонск» | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2 | ВК «Аккорд» Новошахтинск | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
3 | ВК «Лидер» (Ростов-на-Дону) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Подгруппа 2 — I этап
Дата | Событие | Время/Результаты | Место проведения |
---|---|---|---|
ВК «Волгодонск» vs ВК "Аккорд" Новошахтинск | 3 - 0 | Волгодонск, СК "Олимп" | |
ВК «Волгодонск» vs ВК «Лидер» (Ростов-на-Дону) | 3 - 0 | Волгодонск, СК "Олимп" | |
ВК "Аккорд" Новошахтинск vs ВК «Лидер» (Ростов-на-Дону) | 3 - 2 | Волгодонск, СК "Олимп" |
Подгруппа 3 — I этап
Поз. | Команда | О | И | В | П | СВ | СП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВК «Фобос» (Ростов-на-Дону) | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2 | ВК ДГТУ (Ростов-на-Дону) (Ж) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
3 | ВК «Дон-ЮФУ» (Ростов-на-Дону) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Подгруппа 3 — I этап
Дата | Событие | Время/Результаты | Место проведения |
---|---|---|---|
ВК «Фобос» (Ростов-на-Дону) vs ВК «Дон-ЮФУ» (Ростов-на-Дону) | 3 - 0 | Ростов-на-Дону, Социалистическая 62 | |
ВК «Фобос» (Ростов-на-Дону) vs ВК ДГТУ (Ростов-на-Дону) (Ж) | 3 - 0 | Ростов-на-Дону, Социалистическая 62 | |
ВК «Дон-ЮФУ» (Ростов-на-Дону) vs ВК ДГТУ (Ростов-на-Дону) (Ж) | 2 - 3 | Ростов-на-Дону, Социалистическая 62 |
Подгруппа 4 — I этап
Поз. | Команда | О | И | В | П | СВ | СП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ССК ЮФУ (Ростов-на-Дону) (Ж) | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
2 | ВК ДонГАУ (Персиановский) (Ж) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
3 | Сборная Ростовской области U18 (Ростов-на-Дону) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Подгруппа 4 — I этап
Дата | Событие | Время/Результаты | Место проведения |
---|---|---|---|
ВК ЮФУ (Ростов-на-Дону) vs ВК ДонГАУ (Новочеркасск) | 3 - 0 | п. Персиановкский, ул. Кривошлыкова 24 | |
ВК ЮФУ (Ростов-на-Дону) vs Сборная Ростовской области U18 (Ростов-на-Дону) | 3 - 2 | п. Персиановкский, ул. Кривошлыкова 24 | |
ВК ДонГАУ (Новочеркасск) vs Сборная Ростовской области U18 (Ростов-на-Дону) | 3 - 0 | п. Персиановкский, ул. Кривошлыкова 24 |
Подгруппа 5 — I этап
Поз. | Команда | О | И | В | П | СВ | СП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВК «Таганрог» | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2 | ВК «Таможня» (Таганрог) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
3 | ВК «Азов» (Ж) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Подгруппа 5 — I этап
Дата | Событие | Время/Результаты | Место проведения |
---|---|---|---|
ВК «Азов» (Ж) vs ВК «Таганрог» | 0 - 3 | Азов | |
ВК «Азов» (Ж) vs ВК «Таможня» (Таганрог) | 2 - 3 | Азов | |
ВК «Таганрог» vs ВК «Таможня» (Таганрог) | 3 - 0 | Азов |